Nawigacja
Strona główna
Asortyment
Towary w sklepie
Towary w sklepie - komputerowe
Galeria zdjęć
Wykonujemy usługi
O Nas
FAQ
Linki
KontaktAktualnie online
Logowanie
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Towary w sklepie
Akumulatory, baterie | Ilość | Cena brutto | |||||
| Akumulator 210 3.6V 1/2AAA Ni-Mh | 2 | 8,00 | |||||
| Akumulator GP T 157-U1 3,6V/300mAh | 2 | 29,00 | |||||
| Akumulator P202 300mAh 2,4V | 1 | 14,00 | |||||
| Akumulator Panasonic P-P301 | 1 | 29,00 | |||||
| Akumulator Sony NP-F10 3500mAh | 1 | 50,00 | |||||
| Akumulator żelowy 12V 4Ah | 5 | 42,00 | |||||
| Akumulator żelowy 12V/3,3Ah | 1 | 41,00 | |||||
| Akumulator żelowy 12V/7Ah | 4 | 50,00 | |||||
| Bateria 123A Panasonic | 4 | 12,00 | |||||
| Bateria 1412/AP 6V GP 15F8K-U1 | 1 | 15,00 | |||||
| Bateria 27A Vinnic 12V | 12 | 5,00 | |||||
| Bateria 29A GP | 1 | 6,00 | |||||
| Bateria 3R12 Panasonic | 7 | 4,50 | |||||
| Bateria 9V Panasonic | 12 | 4,00 | |||||
| Bateria 9V Panasonic alkaliczna | 9 | 10,00 | |||||
| Bateria AG- 7 BL | 1 | 0,50 | |||||
| Bateria CR 2016 | 26 | 4,00 | |||||
| Bateria CR 2025 | 6 | 4,00 | |||||
| Bateria CR 2032 | 35 | 4,00 | |||||
| Bateria CR 2450 | 3 | 10,00 | |||||
| Bateria CR-1/3N Duracell | 1 | 23,00 | |||||
| Bateria CR-1220 3V | 1 | 4,00 | |||||
| Bateria do notebooka Toshiba A200 | 1 | 240,00 | |||||
| Bateria litowa LS 14250 3.6V | 1 | 25,00 | |||||
| Bateria LR-1 Duracell (MN9100) | 3 | 4,50 | |||||
| Bateria LRV08 Panasonic | 24 | 5,00 | |||||
| Bateria PR-675 Panasonic | 6 | 3,00 | |||||
| Bateria R14 Duracell | 8 | 7,00 | |||||
| Bateria R14 Maxell alkaliczna | 2 | 3,20 | |||||
| Bateria R14 Panasonic | 10 | 2,00 | |||||
| Bateria R14 Panasonic alkaliczne | 12 | 5,00 | |||||
| Bateria R14 Sony | 1 | 1,50 | |||||
| Bateria R14 TDK alkaliczna | 2 | 4,00 | |||||
| Bateria R20 GP | 1 | 3,00 | |||||
| Bateria R20 Panasonic | 26 | 2,50 | |||||
| Bateria R20 Panasonic alkaliczna | 8 | 7,00 | |||||
| Bateria R20 Sony | 1 | 2,10 | |||||
| Bateria R3 Duracell | 73 | 2,40 | |||||
| Bateria R3 Panasonic alkaliczna | 125 | 2,00 | |||||
| Bateria R3 Panasonic Evoia alkaliczna | 4 | 4,00 | |||||
| Bateria R3 TDK | 1 | 1,20 | |||||
| Bateria R3 Toshiba | 1 | 1,20 | |||||
| Bateria R6 Duracell | 52 | 2,40 | |||||
| Bateria R6 Panasonic | 1 | 0,80 | |||||
| Bateria R6 Panasonic alkaliczna | 93 | 2,00 | |||||
| Bateria R6 Panasonic Evoia alkaliczna | 15 | 4,00 | |||||
| Bateria ZA 312 D6 1,4V GP | 3 | 3,00 | |||||
Aparaty fotograficzne | |||||||
| Aparat cyfrowy BENQ C1030 | 1 | 265,00 | |||||
| Aparat cyfrowy BENQ C1035 | 1 | 245,00 | pokaż | ||||
| Aparat Cyfrowy Canon PowerShot A1100 | 1 | 0,00 | pokaż | ||||
| Ładowarka Samochodowa do tel. Samsung | 1 | 10,00 | |||||
| Ładowarka Samochodowa do tel. Sony oryginal | 1 | 17,00 | |||||
| Pokrowiec 4Camera 5004 | 3 | 40,00 | |||||
| Pokrowiec 4Camera C 9076 | 5 | 27,00 | |||||
| Pokrowiec ECOZ 140 | 1 | 40,00 | |||||
| Pokrowiec Lowepro Edit 120 Black | 1 | 70,00 | |||||
| Pokrowiec Lowepro Edit 120 Plus Black | 1 | 85,00 | |||||
| Pokrowiec na aparat cyfrowy Tracer A01 | 1 | 55,00 | |||||
| Pokrowiec na aparat cyfrowy Tracer A07 | 4 | 50,00 | |||||
| Statyw foto Tracer | 1 | 43,00 | |||||
Aparaty telefoniczne | |||||||
| Adapter Audio do telefonów komorkowych | 15 | 5,00 | |||||
| Aparat telefoniczny MaxCom KXT 701 | 1 | 60,00 | |||||
| Aparat telefoniczny MaxCom KXT 901 | 1 | 80,00 | |||||
| Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS500 | 2 | 60,00 | |||||
| Ładowarka Sieciowa do tel. LG | 2 | 10,00 | |||||
| Ładowarka Sieciowa do tel. Motorola | 2 | 10,00 | |||||
| Ładowarka Sieciowa do tel. Samsung | 7 | 10,00 | |||||
Elementy elektroniczne | |||||||
| Dioda 1N4007 1A/1000V | 87 | 0,20 | |||||
| Dioda 1N4148 | 89 | 0,08 | |||||
| Dioda 1N5819 1A/40V | 40 | 0,40 | |||||
| Dioda BA 159 | 40 | 0,30 | |||||
| Dioda BAP 794 | 44 | 0,07 | |||||
| Dioda BAP 795 | 25 | 0,07 | |||||
| Dioda BAP 811 | 82 | 0,30 | |||||
| Dioda BY 229 7A | 10 | 2,00 | |||||
| Dioda BY 399 3A/1000V | 37 | 0,80 | |||||
| Dioda D32-32R-02 | 2 | 15,90 | |||||
| Dioda D32-32R-10 | 2 | 15,90 | |||||
| Dioda LED fi 5 migająca niebieska | 25 | 1,50 | |||||
| Kwarc 393 kHz 2PIN | 2 | 1,00 | |||||
| Odbiornik podczerwieni | 6 | 5,00 | |||||
| Pamięć Trans Flash 2GB (MicroSD) + adapter | 3 | 28,00 | |||||
| Tranzystor 2N 2222 | 10 | 0,70 | |||||
| Tranzystor 2N 2369A | 98 | 0,80 | |||||
| Tranzystor 2N2907 | 4 | 1,00 | |||||
| Tranzystor 2SC2335 | 1 | 2,00 | |||||
| Tranzystor BC 107 | 9 | 1,50 | |||||
| Tranzystor BC 108 | 14 | 0,30 | |||||
| Tranzystor BC 109 | 49 | 0,30 | |||||
| Tranzystor BC 141 ( BC211 ) | 1 | 6,00 | |||||
| Tranzystor BC 148 | 12 | 0,15 | |||||
| Tranzystor BC 157 | 6 | 0,15 | |||||
| Tranzystor BC 238 / 236 | 29 | 0,40 | |||||
| Tranzystor BC 307 | 192 | 0,25 | |||||
| Tranzystor BC 313 ( 2N2905A ) | 77 | 1,50 | |||||
| Tranzystor BC 327 | 39 | 0,60 | |||||
Mikrofony | |||||||
| Mikrofon KM-200 Azusa | 1 | 40,00 | pokaż | ||||
| Mikrofon LS-101 bezprzewodowy | 1 | 110,00 | pokaż | ||||
Mostki prostownicze | |||||||
| Mostek 1A 100V DB102 | 1 | 1,00 | |||||
| Mostek 1,5A | 5 | 0,70 | pokaż | ||||
| Mostek 2A... | 38 | 1,00 | |||||
| Mostek 4A... | 6 | 2,50 | pokaż | ||||
| Mostek 6A... | 6 | 2,90 | pokaż | ||||
| Mostek 8A... | 3 | 3,50 | pokaż | ||||
| Mostek 10A... | 18 | 3,00 | pokaż | ||||
| Mostek 15A... | 5 | 5,00 | pokaż | ||||
| Mostek 25A... | 15 | 6,00 | pokaż | ||||
| Mostek 35A... | 10 | 6,90 | pokaż | ||||
| Mostek 50A... | 5 | 11,00 | pokaż | ||||
Muzyczne | |||||||
| Bass Reflex 4" | 2 | 5,00 | |||||
| Cooper Shim rev.1 | 7 | 6,50 | |||||
| Cowbell 5.1/2" STAGG | 1 | 27,00 | |||||
| Cowbell 8.1/2" STAGG | 1 | 42,00 | |||||
| Cowbell 9.1/2" STAGG | 1 | 59,00 | |||||
| Gitara Basowa Career | 1 | 499,00 | |||||
| Gitara elektryczna Bucklay + wzmacniacz + akcesor. | 1 | 599,00 | |||||
| Gitara klasyczna Kirkland 11 | 4 | 350,00 | |||||
| Kapodaster zaciskowy - klas./akus. | 9 | 19,00 | |||||
| Klucze do gitary klasycznej | 3 | 30,00 | |||||
| Pasek do gitary akustycznej PA-1 | 3 | 11,00 | |||||
| Pokrowiec gitary akustycznej EAK-0,5 | 3 | 56,00 | |||||
| Pokrowiec gitary akustycznej SAK 2,0 | 7 | 85,00 | |||||
| Pokrowiec gitary Jumbo SJB 2,0 | 1 | 95,00 | |||||
| Pokrowiec gitary klasycznej EKL-0,5 | 3 | 56,00 | |||||
| Pokrowiec gitary klasycznej SKL 2,0 | 5 | 85,00 | |||||
| Przewód canon - canon 6m | 4 | 35,00 | |||||
| Przewód canon - canon 9m | 10 | 43,00 | |||||
| Statyw mikrofonowy GMS-08 | 2 | 50,00 | |||||
| Struny Dadi akustyk AG251 | 4 | 15,00 | |||||
| Struny Dadi akustyk AG25x 11-49 | 3 | 13,00 | |||||
| Struny Dadi Klasyk | 6 | 13,00 | |||||
| Struny Darco D5000 / D2100 10-47 | 7 | 25,00 | |||||
| Struny DEAN MARKLEY Acustic | 9 | 31,00 | |||||
| Struny DEAN MARKLEY Acustic Blue Steel 10-48 | 1 | 35,00 | |||||
| Struny Laa Bella Nylon C750 / C800 | 19 | 26,00 | |||||
| Struny Luthier do klasyka | 10 | 30,00 | |||||
Obudowy uniwersalne | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Wenty lacja | |||
| Obudowa uniwersalna Z 1A | 15 | 7,60 | pokaż | 68 | 176 | 172 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 1 (P) | 10 | 8,10 | pokaż | 70 | 188 | 197 | nie |
| Obudowa uniwersalna Z 1 (W) | 11 | 8,10 | pokaż | 70 | 188 | 197 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 2A | 38 | 7,80 | pokaż | 90 | 147 | 178 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 2 (P) | 16 | 7,50 | pokaż | 70 | 150 | 179 | nie |
| Obudowa uniwersalna Z 2 (W) | 13 | 7,50 | pokaż | 70 | 150 | 179 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 3 (P) | 24 | 6,20 | pokaż | 70 | 150 | 110 | nie |
| Obudowa uniwersalna Z 3 (W) | 7 | 6,20 | pokaż | 70 | 150 | 110 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 3A | 5 | 5,00 | 68 | 90 | 110 | TAK | |
| Obudowa uniwersalna Z 4 (P) | 15 | 5,70 | pokaż | 50 | 149 | 130 | nie |
| Obudowa uniwersalna Z 4 (W) | 15 | 5,70 | pokaż | 50 | 149 | 130 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 4A (P) | 22 | 5,90 | pokaż | 59 | 159 | 139 | nie |
| Obudowa uniwersalna Z 4A (W) | 15 | 5,90 | pokaż | 59 | 159 | 139 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 4A (W) jasna | 5 | 7,00 | pokaż | 59 | 159 | 139 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 5 | 1 | 3,90 | 40 | 90 | 110 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 5A | 7 | 3,90 | 49 | 90 | 110 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 5B | 10 | 5,70 | 49 | 90 | 200 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 6 | 12 | 3,10 | 38 | 91 | 66 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 7 | 3 | 2,25 | 19 | 68 | 90 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 7A | 21 | 2,75 | 32 | 55 | 106 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 7B | 16 | 2,75 | 24 | 55 | 106 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 7C | 3 | 2,70 | 40 | 55 | 106 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 10 | 3 | 2,90 | 52 | 58 | 72 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 10 A | 1 | 3,00 | 46 | 53 | 81 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 11 B/2 | 1 | 2,50 | |||||
| Obudowa uniwersalna Z 13 | 1 | 2,40 | |||||
| Obudowa uniwersalna Z 14 | 17 | 2,55 | 22 | 49 | 150 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 14 A | 4 | 1,50 | 13 | 31 | 61 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 14 B | 3 | 1,50 | 15 | 36 | 56 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 15 | 46 | 10,30 | pokaż | 90 | 250 | 148 | nie |
| Obudowa uniwersalna Z 16 | 12 | 4,40 | 63 | 70 | 114 | TAK | |
| Obudowa uniwersalna Z 17 | 14 | 12,60 | pokaż | 92 | 235 | 217 | TAK |
| Obudowa uniwersalna Z 18 | 11 | 5,70 | 65 | 76 | 176 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 20A | 14 | 7,60 | 59 | 138 | 190 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 23B czerwona | 8 | 3,90 | 36 | 59 | 84 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 25 | 6 | 13,80 | 78 | 220 | 220 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 26 | 10 | 12,60 | 60 | 220 | 220 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 27 | 5 | 16,50 | 46 | 71 | 121 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 32 A | 1 | 4,60 | 26 | 59 | 188 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 32 B | 2 | 4,00 | 38 | 59 | 185 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 33 A | 1 | 6,00 | |||||
| Obudowa uniwersalna Z 34 | 10 | 4,20 | 28 | 68 | 129 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 34 A | 9 | 4,20 | 20 | 68 | 129 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 34 AU | 5 | 4,00 | 15 | 68 | 129 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 37 | 11 | 7,70 | 48 | 128 | 258 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 39 | 10 | 20,90 | 118 | 297 | 216 | TAK | |
| Obudowa uniwersalna Z 41 | 5 | 7,20 | 60 | 63 | 108 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 43 | 1 | 1,70 | 16 | 31 | 46 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 46A | 8 | 8,60 | 73 | 144 | 198 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 49 | 1 | 4,40 | 27 | 80 | 145 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 50 | 6 | 5,70 | 43 | 91 | 146 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 51 | 5 | 3,40 | 27 | 49 | 155 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 55 | 2 | 3,70 | 28 | 63 | 104 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 63 | 6 | 1,90 | 15 | 17 | 26 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 71 | 1 | 2,90 | 18 | 59 | 76 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 73 | 10 | 4,20 | 32 | 79 | 109 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 74 jasna | 9 | 9,70 | 56 | 125 | 176 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 78 niebieska | 8 | 6,00 | pokaż | 42 | 85 | 154 | nie |
| Obudowa uniwersalna Z 90 jasna | 3 | 15,40 | 80 | 175 | 225 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 90 jasna z uszczelką | 20 | 17,50 | 80 | 175 | 225 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z 95 jasna | 8 | 24,90 | 95 | 190 | 280 | nie | |
| Obudowa uniwersalna Z100 | 1 | 5,00 | |||||
| Nóżka plastikowa | 100 | 0,20 | |||||
| Nóżka gumowa duża | 100 | 0,40 | |||||
Osprzęt elektrotechniczny | |||||||
| Adaptor napięcia 220V --> Gn. zapal. samoch. | 2 | 30,00 | |||||
| Antena GSM ATK-10 / 900MHz | 3 | 90,00 | |||||
| Antena GSM ATK-20 / 900MHz | 2 | 100,00 | |||||
| Antena k.21/60 30-elementowa | 2 | 89,00 | |||||
| Antena k.40/60 25-elementowa | 1 | 62,00 | |||||
| Antena UKF 3-elementowa | 2 | 49,90 | |||||
| Bezpiecznik termiczny | 22 | 1,80 | |||||
| Buzzer 12V..... | 2 | 3,50 | |||||
| Buzzer FY14 3-18V | 3 | 2,60 | |||||
| Cyna LC60 fi 1,00 100g | 5 | 9,50 | |||||
| Cyna LC60 fi 1,00 fiolka | 22 | 2,00 | |||||
| Cyna LC60 fi 1,20 100g | 2 | 9,50 | |||||
| Cyna LC60 fi 1,50 100g | 1 | 9,50 | |||||
| Cyna LC60 fi 2,5 100g | 1 | 9,50 | |||||
| Detektor Tlenku Węgla (czadu) CO | 2 | 69,00 | |||||
| Gniazdo jack 6,3 stereo plastikowe na obudowe | 20 | 2,00 | |||||
| Gniazdo mini USB | 4 | 4,00 | |||||
| Gniazdo SMA H155 zaciskane | 5 | 5,00 | |||||
| Konektor 600156 | 88 | 0,30 | |||||
| Konektor 601037 | 92 | 0,20 | |||||
| Lutownica 30 / 40W z podświetleniem | 3 | 20,00 | |||||
| Lutownica 30/40W z wt. zapaliniczki | 2 | 14,00 | |||||
| Ładowarka Panasonic BQ-326E 2xR6 2100mAh | 2 | 45,00 | |||||
| Ładowarka Samochodowa do tel. Nokia new | 2 | 10,00 | |||||
| Ładowarka Samochodowa do tel. Nokia old | 4 | 10,00 | |||||
| Ładowarka Sieciowa do tel. Nokia new | 2 | 12,00 | |||||
| Ładowarka Sieciowa do tel. Nokia old | 5 | 10,00 | |||||
| Ładowarka Sunlight Mini C102 + 2xR3 1000mAh | 1 | 30,00 | |||||
| Ładowarka Whitenergy High Speed 05732 +2x2700 mAh | 1 | 45,00 | |||||
| Łącznik telef. 8pin gn.-gn. | 12 | 2,50 | |||||
| Przedłużacz 3 gniazd + uziem + przeł 3m | 2 | 14,00 | |||||
| Przełącznik 1x3 | 2 | 1,00 | |||||
| Przełącznik 2x2 | 15 | 1,00 | |||||
| Przełącznik 2x3 | 7 | 1,00 | |||||
| Przetwornica 12V/230V 350W | 1 | 125,00 | |||||
| Rozgałęziacz R-3 / R-36 | 3 | 7,00 | |||||
| Rura termokurczliwa fi 10 | 20 | 1,50 | |||||
| Rzep montażowy do BC | 1 | 7,00 | |||||
| Szybkozłączka telefoniczna | 95 | 0,50 | |||||
| Ściemniacz SMP-1B | 3 | 45,00 | pokaż | ||||
Przewody | |||||||
| Przewód 2cinch - 2cinch Digital 1.5m | 3 | 12,00 | |||||
| Przewód 2cinch - 2cinch Digital 5m | 4 | 15,00 | |||||
| Przewód 2cinch - 2cinch Gold 1m | 1 | 45,00 | |||||
| Przewód HDMI męski / HDMI męski 1m | 5 | 25,00 | |||||
| Przewód HDMI męski / HDMI męski MINI 1,5-1,8m | 1 | 30,00 | |||||
| Przewód MIDI DIN - DIN 3m | 2 | 20,00 | |||||
| Przewód null modem DB 9F/9F 1,8m | 10 | 7,00 | |||||
| Przewód USB 2 x 2AM - miniUSB | 3 | 14,00 | |||||
Radia samochodowe i osprzęt | |||||||
| Adapter Samochodowy CD/MD -kaseta | 13 | 10,00 | |||||
| Antena CB na szybe | 2 | 120,00 | |||||
| Antena do CB / FM / 900 Sirio Triflex | 1 | 250,00 | |||||
| Antena do CB 500 Colt | 2 | 129,00 | |||||
| Antena do CB AP 1500 | 1 | 99,00 | |||||
| Antena do CB AS-100 PL bez kabla | 2 | 80,00 | |||||
| Antena do CB President Alaska | 1 | 165,00 | |||||
| Antena do CB President Carolina | 1 | 195,00 | |||||
| Antena do CB President Iowa | 1 | 210,00 | |||||
| Antena do CB Sirio Turbo 2000 | 1 | 150,00 | |||||
| Antena do CB Winchester AT-550 | 1 | 109,00 | |||||
| Antena GPS Zewnętrzna | 1 | 50,00 | |||||
| Antena mag. do CB AS-100 Mag | 8 | 145,00 | |||||
| Antena mag. do CB BNU-789B | 1 | 95,00 | |||||
| Antena mag. do CB Midland ML-145 | 2 | 160,00 | |||||
| Antena mag. do CB Mini-Mag 27 | 2 | 95,00 | |||||
| Antena mag. do CB President ML-145 | 1 | 240,00 | |||||
| Antena mag. do CB President Ohio | 1 | 285,00 | |||||
| Antena samochodowa ASp-05.4 L-4,5 | 1 | 30,00 | |||||
| Antena samochodowa ASp-05.5 L-1,6 spód | 1 | 13,00 | |||||
| Antena samochodowa ASp-05.8 L-1,3 | 2 | 19,00 | |||||
| Antena samochodowa ASp-15 | 2 | 26,00 | |||||
| Antena samochodowa ASp-17 | 3 | 19,00 | |||||
| Antena samochodowa ASp-23.03 | 1 | 40,00 | |||||
| Antena samochodowa AST-04.4 | 2 | 25,00 | |||||
| Antena samochodowa automat JAB-105B | 1 | 70,00 | |||||
| Antena samochodowa GSM900 | 1 | 25,00 | |||||
| Antena samochodowa na słupek | 2 | 15,00 | |||||
| Antena samochodowa Sunker teleskopowa | 1 | 21,00 | |||||
| Antena samochodowa TX elektryczna Sunker 100cm | 1 | 80,00 | |||||
| Automatyczny wyłącznik świateł 12V | 2 | 60,00 | |||||
| Bass Reflex 2" | 2 | 3,00 | |||||
| Bezpiecznik samochodowy (komplet) | 4 | 4,00 | |||||
| Bezpiecznik samochodowy płytkowy | 79 | 0,60 | |||||
| Bezpiecznik samochodowy płytkowy mini | 100 | 0,50 | |||||
| Głośnik samochodowy subwoofer PY-PA300F4 12" 500W | 1 | 110,00 | |||||
| Głośniki samochodowe PY-1081V 4" 80W | 1 | 55,00 | |||||
| Głośniki samochodowe PY-1085F 4" 80W | 1 | 45,00 | pokaż | ||||
| Głośniki samochodowe PY-1381V 5" 100W | 3 | 57,00 | pokaż | ||||
| Głośniki samochodowe PY-1681V 6,5" 120W | 1 | 70,00 | |||||
| Głośniki samochodowe PY-1685F 6,5" 100W | 3 | 55,00 | |||||
| Głośniki samochodowe PY-6985F 6"x9" | 1 | 85,00 | |||||
| Głośniki samochodowe PY-AQ352C 3,5" 60W | 5 | 30,00 | |||||
| Głośniki samochodowe PY-AQ502C 5" 100W | 2 | 40,00 | |||||
| Głośniki samochodowe PY-BG620CT6 | 1 | 115,00 | |||||
| Głośniki wysokotonowe PY-T25H | 2 | 30,00 | |||||
| Głośniki wysokotonowe PY-T58+zwr.100W | 3 | 30,00 | |||||
| Głośniki wysokotonowe PY-T59+ZWR.100W | 3 | 30,00 | |||||
| GPS Bluetooth Peiying PY-SBT268 | 1 | 120,00 | |||||
| Maszt antenowy 01.01 | 1 | 9,00 | |||||
| Maszt antenowy 35.01(0.2,0.4) | 1 | 18,00 | |||||
| Nawigacja Blow GPS43Vbt + AutoMapa PL XL | 1 | 499,00 | |||||
| Osłona głośnika 10" | 2 | 12,00 | |||||
| Osłona głośnika 8" | 2 | 10,00 | |||||
| Przedłużacz antenowy AP-10 L-3,0 | 1 | 15,00 | |||||
| Przedłużacz antenowy AP-6 L-0,5 | 9 | 10,00 | |||||
| Przejście anteny samochodowej wt.BL / gn.PL kątowe | 21 | 4,00 | |||||
| Przejście anteny samochodowej wt.PL / gn.BL | 18 | 3,50 | |||||
| Przetwornica 230V/12V 70W | 1 | 55,00 | |||||
| Przewód ISO gniazdo głośnikowe 8 pin | 9 | 6,00 | pokaż | ||||
| Przewód ISO gniazdo zasilające 5 pin | 43 | 6,00 | pokaż | ||||
| Przewód ISO wtyk głośnikowy 8 pin | 14 | 5,00 | pokaż | ||||
| Przewód ISO wtyk zasilający 5 pin | 18 | 5,00 | pokaż | ||||
| Radio CB Stabo 3001 ASC | 1 | 500,00 | |||||
| Radio CB TTI TCB-550 | 2 | 255,00 | |||||
| Radio CB TTI TCB-660 | 4 | 250,00 | |||||
| Reflektometr SWR URZ 0522 Sunker | 1 | 55,00 | |||||
| Rozgałęziacz zapalniczki samochodowej x3 łamany | 1 | 17,00 | |||||
RTV-SAT | |||||||
| Cewka 7x7 440 | 14 | 1,00 | |||||
| Cewka 7x7 451 | 16 | 1,00 | |||||
| Fonia TV F84 5V-12v | 8 | 17,00 | |||||
| Konwerter satelitarny Orton | 4 | 20,00 | |||||
| Odtwarzacz DVD/Divx Hyundai DV2X227DU | 1 | 150,00 | |||||
| Przewód jack 3,5 - jack 3,5 1,5-1,8m | 6 | 6,00 | |||||
| Radio Hyundai PR100 | 1 | 85,00 | |||||
| Radio Hyundai z budzikiem RAC878BG | 1 | 85,00 | |||||
| Radio Hyundai z budzikiem RAC990 | 1 | 60,00 | |||||
| Radioodtwarzacz Hyundai TRC666A3 | 1 | 160,00 | |||||
| Rozgałęziacz SAT 2 way spliter RAT-2F Telmor | 1 | 30,00 | |||||
| Separator z przewodem | 25 | 2,90 | |||||
Stojaki na płyty CD i DVD oraz kasety audio video | |||||||
| Stojak audio I - 18 kaset | 31 | 3,80 | pokaż | ||||
| Stojak audio II - podstawa | 1 | 2,00 | |||||
| Stojak CD I - 20 płyt | 24 | 6,50 | pokaż | ||||
| Stojak CD II - 15 płyt | 7 | 9,50 | pokaż | ||||
| Stojak CD III - 20 płyt leżący | 48 | 3,90 | pokaż | ||||
| Stojak CD IV - 20 płyt | 27 | 8,50 | pokaż | ||||
| Stojak CD V - 20 płyt | 11 | 11,00 | pokaż | ||||
| Stojak CD V - podstawa | 14 | 3,20 | |||||
| Stojak CD VI - 20 płyt przeglądarka | 27 | 5,50 | pokaż | ||||
| Stojak CD VI - 20 płyt przeglądarka niebieska | 6 | 5,50 | pokaż | ||||
| Stojak CD VIII - 25 płyt | 9 | 14,00 | pokaż | ||||
| Stojak CD VIII - 25 płyt niebieski | 3 | 16,00 | pokaż | ||||
| Stojak CD IX - 24 płyty niebieski | 1 | 13,00 | pokaż | ||||
| Stojak CD IX - 24 płyty przezroczysty | 5 | 13,00 | pokaż | ||||
| Stojak CD X - 40 płyt | 13 | 16,00 | pokaż | ||||
| Stojak CD X - 40 płyt niebieski | 11 | 16,00 | pokaż | ||||
| Pudełko na płyty CD-XII | 7 | 12,00 | |||||
| Stojak CD-20 płyt Tower | 1 | 20,00 | |||||
| Stojak CD XIV - 20 płyt | 7 | 5,90 | pokaż | ||||
| Stojak CD XIV Slim - 28 płyt | 21 | 7,00 | pokaż | ||||
| Stojak DVD XI - 15 płyt | 29 | 9,90 | pokaż | ||||
| Stojak DVD XVI metal 45DVD | 4 | 25,00 | pokaż | ||||
| Stojak DVD XVIII metal 30DVD | 3 | 20,00 | pokaż | ||||
| Stojak video - 10 kaset | 5 | 5,50 | pokaż | ||||
| Stojak CD XXIII metalowy - 20 płyt | 15 | 10,00 | pokaż | ||||
| Stojak DVD XXIV metal 15DVD | 20 | 10,00 | |||||
| Stojak CD XXV | 1 | 50,00 | pokaż | ||||
Układy scalone | |||||||
| Stabilizator napięcia 7805 | 28 | 1,60 | |||||
| Stabilizator napięcia 7808 | 4 | 1,35 | |||||
| Stabilizator napięcia 7812 | 42 | 1,40 | |||||
| Stabilizator napięcia 7815 | 2 | 1,40 | |||||
| Stabilizator napięcia 7912 | 7 | 1,50 | |||||
| Stabilizator napięcia 7924 | 10 | 1,50 | |||||
| Stabilizator napięcia LM317 | 6 | 1,50 | |||||
Zestawy elektroniczne do samodzielnego montażu | |||||||
| J- 29 Linijka LED stereo | 2 | 26,40 | |||||
| J- 33 Słuchawki bezprzewodowe | 1 | 42,10 | |||||
| J- 39 Zabezpieczenie odbiornika samochod. | 1 | 10,60 | |||||
| J- 41 Fuzz do gitary | 2 | 18,30 | |||||
| J- 46 Sonda logiczna TTL-CMOS | 1 | 17,20 | |||||
| J- 49 Wzmacniacz 2x15 STK4392 | 2 | 51,90 | |||||
| J- 55 Zasilacz +/-18V | 1 | 16,40 | |||||
| J- 66 Korektor graficzny | 1 | 25,80 | |||||
| J- 86 Domowy regulator temperatury | 2 | 34,90 | |||||
| J- 99 Sterownik oświetlenia choinki | 1 | 16,00 | |||||
| J-112 Sterownik czasowy | 2 | 138,50 | |||||
| J-205 Zamek kodowy | 1 | 74,90 | |||||
| J-207 Przystawka do woltomierza | 1 | 24,80 | |||||
| J-218 Zdalne sterowanie radiowe | 1 | 89,90 | |||||
